新西兰工党
已找到相关的公开资料,但 PartyMap 尚未整理出可以逐条引用的主张摘要。
政策对比
学校、课程、学历、教师和高等教育。
有 7 个政党公开发布过与这一议题相关的资料,PartyMap 已整理 8 条具体主张。
| 政党 | 公开主张 | 证据 |
|---|---|---|
| 新西兰国家党The New Zealand National Party执政联盟49 个席位 | 竞选承诺更换 NCEA 该党提出以新的全国学历资格取代 NCEA,并增加数学、阅读和写作教学资源。 | |
| 新西兰行动党ACT New Zealand执政联盟11 个席位 | 竞选承诺学校强制品牌校服最多三件 提出修改教育法律,把公立学校强制品牌校服限制为最多三件,并要求常用衣物提供可从普通零售商购买的无品牌替代品。 核实说明: 党方公布的家庭支出数字未在此作为独立统计使用。 | |
| 毛利党Te Pāti Māori国会反对党4 个席位 | 竞选承诺毛利教育管理局 设立毛利教育管理局,并加强毛利人在整个教育体系中的治理权。 | |
| 竞选承诺扩大毛利语和 mātauranga Māori 教学 把毛利语列为十年级前的核心课程,并把毛利知识体系纳入教学。 | ||
| 竞选承诺学校午餐、公共交通和辅导 扩大学校午餐计划,为学生提供免费公共交通和免费校内心理辅导。 | ||
| 奥特亚罗瓦新西兰联盟党Alliance Party of Aotearoa New Zealand无国会席位0 个席位2026 年 8 月 5 日注册 | 政党立场提供免费公共教育 把免费教育和免费医疗列为 2026 年竞选重点,并主张通过更累进的税制提供资金。 核实说明: 官网没有说明免费教育覆盖哪些阶段,也没有公布成本。 | |
| 新西兰愿景党Vision New Zealand无国会席位0 个席位当前没有国会席位 | 竞选承诺调整学校性与关系教育 从学校课程中移除性别理论及关系与性教育,同时提高教师薪酬。 | |
| 女性权利党Women's Rights Party无国会席位0 个席位当前没有国会席位 | 政党立场以生理性别和同意为核心调整关系教育 支持保留符合年龄、科学准确的性、关系和同意教育,但要求课程以生理性别为基础并移除性别认同内容。 核实说明: 尚未公布具体课程文本或实施方式。 |
已找到相关的公开资料,但 PartyMap 尚未整理出可以逐条引用的主张摘要。